Getest 3x in 2026, 7x in totaal.
| 205/80 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/65 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R18 | 188€tirendo.be |
| 255/60 R18 | 189€tirendo.be |
| 235/65 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | 222€tirendo.be |
| 235/60 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R20 | 247€tirendo.be |
| 275/45 R21 | 271€tirendo.be |
| 285/40 R22 | 428€tirendo.be |
Getest 11x in 2026, 21x in totaal.
| 205/80 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/65 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R18 | 143€tirendo.be |
| 255/60 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R19 | 158€tirendo.be |
| 255/55 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/60 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 275/45 R21 | 227€tirendo.be |
| 285/40 R22 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 3x in 2026, 14x in totaal.
| 205/80 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/65 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/60 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | 183€tirendo.be |
| 235/60 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 275/45 R21 | 291€tirendo.be |
| 285/40 R22 | 490€tirendo.be |
Getest 2x in 2026, 33x in totaal.
| 205/80 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/65 R16 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/70 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/60 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/65 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | 200€tirendo.be |
| 235/60 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 275/45 R21 | Momenteel niet beschikbaar |
| 285/40 R22 | 392€tirendo.be |
Getest 3x in 2026, 15x in totaal.
| 205/80 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/65 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/60 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R19 | 174€tirendo.be |
| 255/55 R19 | 148€tirendo.be |
| 235/60 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R20 | 322€tirendo.be |
| 275/45 R21 | 182€autobandenmarkt.nl |
| 285/40 R22 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 2x in 2026, 4x in totaal.
| 205/80 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/65 R16 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/70 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R18 | 139€tirendo.be |
| 255/60 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R19 | 123€tirendo.be |
| 255/55 R19 | 148€tirendo.be |
| 235/60 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R20 | 185€tirendo.be |
| 275/45 R21 | 205€tirendo.be |
| 285/40 R22 | 393€tirendo.be |
| # | Naam | Onze beoordeling | Getest in deze dimensie | Getest in dezelfde breedtedimensie | Segment | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Premie | 375€ 110 Y + 1 | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Premie | 396€ 110 Y + 1 | ||||
| 3. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premie | 317€ 106 Y + 6 | ||||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premie | |||||
| 5. | Bridgestone Turanza T005! Nieuwer model beschikbaar: Bridgestone Turanza 6 | Premie | 392€ 110 Y | ||||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport! Nieuwer model beschikbaar: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premie | 407€ 110 Y | ||||
| 7. | Pirelli P Zero (PZ5)! Nieuwer model beschikbaar: 1 | Premie | 253€ 106 Y | ||||
| 8. | Kumho Ecsta PS71 | Bovenmidden | 315€ 110 Y + 1 | ||||
| 9. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premie | 319€ 110 Y + 2 | ||||
| 10. | Firestone ROADHAWK 2 | Bovenmidden | |||||
| 11. | General Tire GRABBER GT PLUS | Goedkoop | 230€ 110 Y |