Getest 2x in 2026, 49x in totaal.
| 215/70 R16 | 136€tirendo.be |
| 235/60 R17 | 221€tirendo.be |
| 235/65 R17 | 209€tirendo.be |
| 235/55 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/50 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R19 | 226€tirendo.be |
| 245/45 R20 | 431€tirendo.be |
Getest 1x in 2026, 23x in totaal.
| 215/70 R16 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/60 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/50 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R19 | 222€tirendo.be |
| 245/45 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 5x in 2026, 19x in totaal.
| 215/70 R16 | 110€tirendo.be |
| 235/60 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R17 | 127€tirendo.be |
| 235/55 R18 | 143€tirendo.be |
| 235/50 R19 | 209€tirendo.be |
| 235/55 R19 | 165€autobandenmarkt.nl |
| 245/45 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 6x in 2026, 12x in totaal.
| 215/70 R16 | 121€autobandenmarkt.nl |
| 235/60 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R17 | 146€tirendo.be |
| 235/55 R18 | 148€tirendo.be |
| 235/50 R19 | 178€autobandenmarkt.nl |
| 235/55 R19 | 191€tirendo.be |
| 245/45 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |