| Model | Nat | Brandstofefficiëntie | Lawaai | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | B | B | 90 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 84 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | 74 | |||
| Bridgestone BLIZZAK 6 | B | B | 0 | |
| Bridgestone Blizzak LM-25 4X4 | C | E | B | 0 |
| Bridgestone Blizzak DM-V3 | E | E | 0 | |
| Bridgestone Blizzak DM-V2 | 0 |
| Model | Beoordeling |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 | 91 |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten