De BFGoodrich Advantage is er om je een koopje te bieden, maar verder dan dat maakt hij niet veel indruk. Hij heeft een fatsoenlijk weggedrag op droog wegdek en biedt een stille rit met een lage rolweerstand, maar de prestaties op nat wegdek laten veel te wensen over. Als je op zoek bent naar een betaalbare optie en bereid bent om compromissen te sluiten op het gebied van grip op nat wegdek en algehele prestaties, dan kan het nog steeds het overwegen waard zijn. Verwacht bevredigend comfort, maar pas je verwachtingen elders aan.
Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 6 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
BFGoodrich Advantage is gelanceerd
2021
BFGoodrich Advantage is getest 5x (Firmenauto,...)
2022
BFGoodrich Advantage is getest 4x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich Advantage is getest 1x (ADAC)
2024
BFGoodrich Advantage is getest 2x (Autobild,...)
2025
BFGoodrich Advantage is getest 1x (Autobild)
BFGoodrich Advantage is gemaakt in 146 maten, beginnend bij 155/65 R14 tot 255/35 R20.
BFGoodrich
Advantage
Alle bandentesten waar BFGoodrich Advantage te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,4 | 25,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,3 | 1,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 2,8 | 2,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 146 | 134 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 108 | 108 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,7 | 27,5 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| BFGoodrich Advantage | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 29,6 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| BFGoodrich Advantage | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| BFGoodrich Advantage | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| BFGoodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 95% (1x) | 85% (7x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Fijn | Geadviseerd | Voldoende | Fijn | Toereikend |
| 1x | 1x | 4x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87% (5x) | 78.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 87.5% (4x) | 75% (2x) | 85% (1x) |
Voor gespecialiseerde suv band, check BFGoodrich Advantage SUV.