Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Avon ZV7 is getest 3x (Autozeitung,...)
2018
Avon ZV7 is getest 2x (Autobild,...)
2019
Avon ZV7 is getest 1x (Autobild)
2020
Avon ZV7 is getest 1x (ACE)
2021
Avon ZV7 is getest 2x (Autobild,...)
2023
Avon ZV7 is getest 2x (ADAC,...)
Avon ZV7 is gemaakt in 278 maten, beginnend bij 150/70 R13 tot 275/45 R21.
Avon
ZV7
Alle bandentesten waar Avon ZV7 te zien was:Alle tests

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,3 | 1,8 | |||||
| Avon ZV7 | 4,1 | 3,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Avon ZV7 | 65.1 | 28 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Avon ZV7 | 37,9 | 34,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Avon ZV7 |

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Avon ZV7 | 41 | 41 | 16 | 8 | 13 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Avon ZV7 | 35,3 | 35,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2 | 2- | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,5 | 34,3 | |||||
| Avon ZV7 | 38,3 | 38,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 256 | 131 | 133 | ||||
| Avon ZV7 | 214 | 106 | 108 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Avon ZV7 | 35,8 | 39,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Voldoende | Voorwaardelijk aanbevolen | Toereikend |
| 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 77.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.