VW GolfZie in één oogopslag hoe de bandenprijs zich verhoudt tot de testprestaties
Remmen op nat wegdek werd uitgevoerd op een geleiderail van 80 km/h naar 0 om identiek asfalt te garanderen en bestuurder-/oppervlaktevariatie uit te sluiten.
Aquaplaning: rechtuit in 9 mm water bij een slipdrempel van 15%; in bocht in 5 mm water bij 60–90 km/h, met resultaten uitgedrukt als gemiddelde resterende dwarsversnelling.
Baangeometrie: 0,8 km sneeuw-handlinglus met hoogteverschil en snelle overgangen; nat bochtenwerk op een cirkel van 57,5 m; rondetijden op ~1,77 km natte en ~1,61 km droge handlingsecties.
Continental WinterContact TS 870 won overall (derde op rij), leidend in natte handling/bochtenwerk en droog remmen, met het laagste interieurgeluid en een competitieve rolweerstand.
Goodyear UltraGrip Performance 3 domineerde remmen/tractie op sneeuw en beide aquaplaningtests, was de beste in vijf tests, maar werd nipt tweede overall.
Niet voor de hand liggend: Continental was laatste in remmen op sneeuw maar won de sneeuw-handling; LingLong zette de snelste ronde op droog neer maar had de hoogste rolweerstand; Triangle was acceptabel op sneeuw/droog maar laatste in elke nat-test.
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
| # | Naam | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 € 91 H +2 Meer | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 150 € 91 H +3 Meer | |||
| 5 | 206 € 91 H +3 Meer | |||
| 6 | 128 € 91 H +7 Meer | |||
| 7 | 108 € 91 H +3 Meer | |||
| 8 | 137 € 91 H +1 Meer | |||
| 9 | 192 € 91 H +3 Meer | |||
| 10 | 113 € 94 H +1 Meer | |||
| 11 | 99 € 91 H +2 Meer | |||
| 12 | ||||
| 13 | 157 € 91 H +6 Meer | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 157 € 91 H +1 Meer | |||
| 17 | 88 € 91 H +1 Meer | |||
| 18 | 87 € 0 V | |||
| 19 | 98 € 91 H +1 Meer | |||
| 20 | ||||
| 21 | 108 € 91 H +4 Meer | |||
| 22 | 102 € 91 H +1 Meer | |||
| 23 | ||||
| 24 | 119 € 94 V +2 Meer | |||
| 25 | 104 € 91 H +1 Meer | |||
| 26 | ||||
| 27 | 239 € 91 H | |||
| 28 | 92 € 91 H +1 Meer | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | 95 € 91 H +1 Meer | |||
| 34 | 88 € 94 H +2 Meer | |||
| 35 | 94 € 91 H +1 Meer | |||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | 101 € 91 H +1 Meer | |||
| 39 | 131 € 91 H +1 Meer | |||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | 97 € 91 H +10 Meer | |||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
Bandenlab.be
Gratis — in de App Store
Vergelijk banden, lees testresultaten en vind de beste prijzen — alles in één app.