| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Autobild | 2023 | Personenauto | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 11 | Toyota Yaris GR | |
| 225/60 R18 | Autobild | 2023 | SUV | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Vredestein Wintrac Pro | 10 | BMW X3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Personenauto | Michelin Pilot Alpin 5 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 20 | BMW 3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Remafstand | Bridgestone Blizzak LM-005 | Kleber Krisalp HP3 | 54 | BMW 3 | |
| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten