| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Autobild | 2020 | Personenauto | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | VW Golf | |
| 225/55 R17 | Autobild | 2020 | SUV | GoodYear UltraGrip Performance+ | Vredestein Wintrac Pro | 10 | BMW X1 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Personenauto | Michelin Pilot Alpin 5 | Kleber KRISALP HP3 | 20 | BMW 5 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Remafstand | Bridgestone Blizzak LM-005 | Semperit Speed-Grip 3 | 50 | BMW 5 | |
| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten