| Model | Nat | Brandstofefficiëntie | Lawaai | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Evo | A | C | 90 | |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | A | C | B | 80 |
| Hankook Ventus Prime 4 | A | C | 72 | |
| Hankook Ventus Prime2 K115 | A | E | B | 0 |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117 | A | E | B | 0 |
| Hankook K120 Ventus V12 Evo2 | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117B | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127B | A | B | 0 | |
| Hankook Ventus S1 evo K107 | 0 | |||
| Hankook Ventus V12 evo2 K120 | 0 |
| Model | Beoordeling |
|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 76 |
| Hankook Ventus S1 evo Z K129 | 52 |
| Hankook iON Evo | 90 |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten