

Gemiddeld uit 10 tests
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | De zomer | 2020 | 225/40 R18 | Bekijk |
Autozeitung | De zomer | 2021 | 225/40 R18 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Automotorsport | De zomer | 2018 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autozeitung | De zomer | 2018 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2022 | 225/45 R18 | Bekijk |
AutoMotorSport | De zomer | 2020 | 225/45 R18 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2022 | 245/40 R19 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2020 | 245/45 R18 | Bekijk |
AutoMotorSport | De zomer | 2022 | 245/45 R19 | Bekijk |
Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Michelin Pilot Sport 4 vs Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4 vs Hankook Ventus S1 evo3 K127
Michelin Pilot Sport 4 vs Nokian Powerproof
Falken Azenis FK510 vs Kleber Dynaxer HP5
Falken Azenis FK510 vs BF Goodrich Advantage 2
Falken Azenis FK510 vs Cooper Summer
Falken Azenis FK510 vs Yokohama Advan Sport V107