


Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Bekijk |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2022 | 215/55 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Fulda Kristall Control HP2 vs Barum Polaris 5
Fulda Kristall Control HP2 vs Semperit Speed-Grip 5
Fulda Kristall Control HP2 vs Debica Frigo HP2
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Uniroyal WinterExpert
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Kleber KRISALP HP3
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Kumho WinterCraft WP52+
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Hankook W462 Winter i*cept RS3
Sava Eskimo HP2 vs Barum Polaris 5Bandenlab.be
Gratis — in de App Store
Vergelijk banden, lees testresultaten en vind de beste prijzen — alles in één app.