

Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Winter | 2021 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2020 | 245/45 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2020 | 245/45 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Sportscars | Winter | 2018 | 245/45 R18 | Bekijk |
Sportscars | Winter | 2017 | 225/40 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autoexpress | Winter | 2017 | 225/45 R17 | Bekijk |
AutoMotorSport | Winter | 2017 | 225/45 R18 | Bekijk |
AutoMotorSport | Winter | 2016 | 235/40 R18 | Bekijk |
Sportscars | Winter | 2016 | 245/40 R18 | Bekijk |
Autoklub ČR | Winter | 2016 | 205/55 R16 | Bekijk |
ADAC | Winter | 2016 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autoexpress | Winter | 2016 | 225/45 R17 | Bekijk |
Automotorsport | Winter | 2015 | 225/50 R17 | Bekijk |
GTÜ | Winter | 2015 | 225/50 R17 | Bekijk |
Sportscars | Winter | 2015 | 225/45 R18 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Dunlop Winter Sport 5 vs Bridgestone Blizzak LM-005
Dunlop Winter Sport 5 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Dunlop Winter Sport 5 vs Continental WinterContact TS 870 P
Dunlop Winter Sport 5 vs Dunlop WINTER
Pirelli Winter Sottozero 3 vs Continental WinterContact TS 860S
Pirelli Winter Sottozero 3 vs Continental ContiWinterContact TS 850P
Pirelli Winter Sottozero 3 vs Goodyear UltraGrip Performance Gen-1Bandenlab.be
Gratis — in de App Store
Vergelijk banden, lees testresultaten en vind de beste prijzen — alles in één app.