☰
sport auto bandentest 2026: 205/45 R17
sport auto vergeleek 7 banden in de maat 205/45 R17.
Mazda MX-5
De posities volgen de oorspronkelijke rangschikking van de uitgever.
Disciplineposities vergelijken banden binnen deze test en staan los van de eindklassering.
Ontbrekende bronwaarden worden weergegeven met — en worden niet geschat.
| Gepubliceerd totaalresultaat | ||
|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 9,2 |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8,6 |
| 3. | Falken Azenis FK520 | 8,6 |
| 4. | Continental PremiumContact 7 | 8,3 |
| 5. | Michelin Pilot Sport 5 | 7,9 |
| 6. | Linglong Sport Master | 7,4 |
| 7. | Firestone Roadhawk 2 | 5,7 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 1/7. sport auto · Gepubliceerd totaalresultaat: 9,2.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 9,2 · 1/7
- Beste positie per discipline: droge prestaties (1/7)
- Laagste positie per discipline: Rijcomfort (6/7)
| Remmen op nat wegdek | 3/7 |
|---|---|
| Rondetijd op natte cirkel | 1/7 |
| Handling op nat wegdek – objectief | 1/7 |
| Behandeling op nat wegdek | 1/7 |
| Aquaplaning – rechtuit | 3/7 |
| Aquaplaning – in bochten | 3/7 |
| natte prestaties | 1/7 |
| Remmen op droog wegdek | 1/7 |
| Droge rijstrook wisselen | 1/7 |
| Droge stuurrespons | 3/7 |
| Handling op droog wegdek – objectief | 1/7 |
| Droge behandeling | 1/7 |
| Rijcomfort | 6/7 |
| droge prestaties | 1/7 |
| Rolweerstand | 3/7 |
| Buitengeluid | 4/7 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 2/7. sport auto · Gepubliceerd totaalresultaat: 8,6.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 8,6 · 2/7
- Beste positie per discipline: Handling op droog wegdek – objectief (1/7)
- Laagste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (4/7)
| Remmen op nat wegdek | 4/7 |
|---|---|
| Rondetijd op natte cirkel | 2/7 |
| Handling op nat wegdek – objectief | 2/7 |
| Behandeling op nat wegdek | 2/7 |
| Aquaplaning – rechtuit | 3/7 |
| Aquaplaning – in bochten | 3/7 |
| natte prestaties | 3/7 |
| Remmen op droog wegdek | 3/7 |
| Droge rijstrook wisselen | 1/7 |
| Droge stuurrespons | 1/7 |
| Handling op droog wegdek – objectief | 1/7 |
| Droge behandeling | 3/7 |
| Rijcomfort | 1/7 |
| droge prestaties | 2/7 |
| Rolweerstand | 2/7 |
| Buitengeluid | 1/7 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 3/7. sport auto · Gepubliceerd totaalresultaat: 8,6.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 8,6 · 3/7
- Beste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (1/7)
- Laagste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (7/7)
| Remmen op nat wegdek | 1/7 |
|---|---|
| Rondetijd op natte cirkel | 3/7 |
| Handling op nat wegdek – objectief | 4/7 |
| Behandeling op nat wegdek | 2/7 |
| Aquaplaning – rechtuit | 6/7 |
| Aquaplaning – in bochten | 7/7 |
| natte prestaties | 2/7 |
| Remmen op droog wegdek | 1/7 |
| Droge rijstrook wisselen | 3/7 |
| Droge stuurrespons | 5/7 |
| Handling op droog wegdek – objectief | 4/7 |
| Droge behandeling | 3/7 |
| Rijcomfort | 2/7 |
| droge prestaties | 2/7 |
| Rolweerstand | 3/7 |
| Buitengeluid | 2/7 |
Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 7: 4/7. sport auto · Gepubliceerd totaalresultaat: 8,3.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 8,3 · 4/7
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – rechtuit (1/7)
- Laagste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (4/7)
| Remmen op nat wegdek | 4/7 |
|---|---|
| Rondetijd op natte cirkel | 3/7 |
| Handling op nat wegdek – objectief | 2/7 |
| Behandeling op nat wegdek | 2/7 |
| Aquaplaning – rechtuit | 1/7 |
| Aquaplaning – in bochten | 2/7 |
| natte prestaties | 3/7 |
| Remmen op droog wegdek | 3/7 |
| Droge rijstrook wisselen | 3/7 |
| Droge stuurrespons | 3/7 |
| Handling op droog wegdek – objectief | 3/7 |
| Droge behandeling | 3/7 |
| Rijcomfort | 2/7 |
| droge prestaties | 4/7 |
| Rolweerstand | 3/7 |
| Buitengeluid | 4/7 |
Michelin Pilot Sport 5
Michelin Pilot Sport 5: 5/7. sport auto · Gepubliceerd totaalresultaat: 7,9.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 7,9 · 5/7
- Beste positie per discipline: Droge behandeling (1/7)
- Laagste positie per discipline: natte prestaties (6/7)
| Remmen op nat wegdek | 4/7 |
|---|---|
| Rondetijd op natte cirkel | 5/7 |
| Handling op nat wegdek – objectief | 4/7 |
| Behandeling op nat wegdek | 5/7 |
| Aquaplaning – rechtuit | 6/7 |
| Aquaplaning – in bochten | 6/7 |
| natte prestaties | 6/7 |
| Remmen op droog wegdek | 3/7 |
| Droge rijstrook wisselen | 3/7 |
| Droge stuurrespons | 1/7 |
| Handling op droog wegdek – objectief | 4/7 |
| Droge behandeling | 1/7 |
| Rijcomfort | 5/7 |
| droge prestaties | 4/7 |
| Rolweerstand | 3/7 |
| Buitengeluid | 4/7 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 6/7. sport auto · Gepubliceerd totaalresultaat: 7,4.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 7,4 · 6/7
- Beste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (1/7)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (7/7)
| Remmen op nat wegdek | 1/7 |
|---|---|
| Rondetijd op natte cirkel | 5/7 |
| Handling op nat wegdek – objectief | 4/7 |
| Behandeling op nat wegdek | 6/7 |
| Aquaplaning – rechtuit | 3/7 |
| Aquaplaning – in bochten | 3/7 |
| natte prestaties | 3/7 |
| Remmen op droog wegdek | 6/7 |
| Droge rijstrook wisselen | 7/7 |
| Droge stuurrespons | 7/7 |
| Handling op droog wegdek – objectief | 4/7 |
| Droge behandeling | 7/7 |
| Rijcomfort | 2/7 |
| droge prestaties | 6/7 |
| Rolweerstand | 7/7 |
| Buitengeluid | 2/7 |
Firestone Roadhawk 2
Firestone Roadhawk (★60) 2: 7/7. sport auto · Gepubliceerd totaalresultaat: 5,7.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 5,7 · 7/7
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/7)
- Laagste positie per discipline: Handling op nat wegdek – objectief (7/7)
| Remmen op nat wegdek | 7/7 |
|---|---|
| Rondetijd op natte cirkel | 5/7 |
| Handling op nat wegdek – objectief | 7/7 |
| Behandeling op nat wegdek | 6/7 |
| Aquaplaning – rechtuit | 2/7 |
| Aquaplaning – in bochten | 1/7 |
| natte prestaties | 7/7 |
| Remmen op droog wegdek | 7/7 |
| Droge rijstrook wisselen | 3/7 |
| Droge stuurrespons | 6/7 |
| Handling op droog wegdek – objectief | 7/7 |
| Droge behandeling | 6/7 |
| Rijcomfort | 6/7 |
| droge prestaties | 7/7 |
| Rolweerstand | 1/7 |
| Buitengeluid | 7/7 |