☰
Auto Žurnál bandentest 2026: 215/55 R18
Auto Žurnál vergeleek 10 banden in de maat 215/55 R18.
Volkswagen ID.3
De posities volgen de oorspronkelijke rangschikking van de uitgever.
Disciplineposities vergelijken banden binnen deze test en staan los van de eindklassering.
De totaalresultaten komen uit het gelinkte secundaire verslag; het volledige oorspronkelijke scoreblad is niet onafhankelijk gecontroleerd.
Ontbrekende bronwaarden worden weergegeven met — en worden niet geschat.
| Gepubliceerd totaalresultaat | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook ION Evo (★96) | — |
| 2. | Continental UltraContact NXT | — |
| 3. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | — |
| 4. | Michelin Primacy 5 | — |
| 5. | Pirelli Powergy | — |
| 6. | Barum Bravuris 6 | — |
| 7. | Sava Intensa SUV 2 | — |
| 8. | Kormoran Ultra High Performance | — |
| 9. | Imperial EcoSport SUV | — |
| 10. | TOMKET SUV | — |
Hankook ION Evo (★96)
Hankook ION Evo: 1/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 1/10
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – rechtuit (1/10)
- Laagste positie per discipline: Brandstofefficiëntie (8/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 34,8 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 7,75 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 48,6 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 83,6 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 11,49 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 81,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 3,26 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 7 |
| Inwendig geluid (dB) | 71,9 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,7 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 14,12 |
Continental UltraContact NXT
Continental UltraContact (★70) NXT: 2/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 2/10
- Beste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (1/10)
- Laagste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (6/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 37 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 7 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 47,2 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 87 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 11,71 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 74,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,9 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6,5 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,4 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,59 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 12,95 |
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Goodyear Efficient Grip Performance 2: 3/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 3/10
- Beste positie per discipline: Brandstofefficiëntie (1/10)
- Laagste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (9/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 37,1 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 7,44 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 48,7 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 86,4 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 11,59 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 72,9 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,77 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6,5 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,2 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,54 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 12,86 |
Michelin Primacy 5
Michelin Primacy 5: 4/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 4/10
- Beste positie per discipline: Rijcomfort (2/10)
- Laagste positie per discipline: Inwendig geluid (7/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 38,3 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 6,69 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 47,8 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 87,3 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,1 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 77,8 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 3,21 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6,5 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,7 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,68 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 13,78 |
Pirelli Powergy
Pirelli Powergy: 5/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 5/10
- Beste positie per discipline: Inwendig geluid (1/10)
- Laagste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (8/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 37,2 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 7,19 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 49,4 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 86,3 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 11,7 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 74,8 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,79 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6,5 |
| Inwendig geluid (dB) | 71,4 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,67 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 13,34 |
Barum Bravuris 6
Barum Bravuris 6: 6/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 6/10
- Beste positie per discipline: Rijcomfort (2/10)
- Laagste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (8/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 39,3 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 6,13 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 52,6 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 89,7 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,1 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 72,9 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,82 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6,5 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,7 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,6 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 12,96 |
Sava Intensa SUV 2
Sava Intensa SUV 2: 7/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 7/10
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/10)
- Laagste positie per discipline: Brandstofefficiëntie (9/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 38,2 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 7,06 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 52,7 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 87,1 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 11,77 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 79 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 3,45 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,6 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,78 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 14,21 |
Kormoran Ultra High Performance
Kormoran Ultra High Performance: 8/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 8/10
- Beste positie per discipline: Brandstofefficiëntie (4/10)
- Laagste positie per discipline: Rondetijd op natte cirkel (10/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 38,7 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 5,69 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 57,4 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 93,2 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,55 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 72,2 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 3,03 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 5,5 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,3 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,66 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 13,27 |
Imperial EcoSport SUV
Imperial EcoSport SUV: 9/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 9/10
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (4/10)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (10/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 40,7 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 5,81 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 58,1 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 91,9 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,19 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 73,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 3,08 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,7 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,84 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 14,4 |
TOMKET SUV
TOMKET SUV : 10/10. Auto Žurnál · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 10/10
- Beste positie per discipline: Brandstofefficiëntie (6/10)
- Laagste positie per discipline: Handling op nat wegdek – objectief (10/10)
| Remmen op droog wegdek (m) | 42 |
|---|---|
| Droge behandeling (Cijfer) | 5,44 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 62,3 |
| Handling op nat wegdek – objectief (s) | 95,4 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,44 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 71,1 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,62 |
| Rijcomfort (Cijfer) | 6 |
| Inwendig geluid (dB) | 72,9 |
| Rolweerstand (kg/t) | 0,79 |
| Brandstofefficiëntie (kWh/100km) | 13,76 |
Auto Žurnál · Secundaire meetbron: www.tyrereviews.com