VredesteinComtrac 2+
9.8
50% MaatbereikDetails →
Voor de SsangYong Rodius in 2026, zijn de hoogst beoordeelde De zomer banden Vredestein Comtrac 2+ (beoordeeld 9.8/10) en Pirelli CINTURATO (C3) (beoordeeld 9.7/10). De SsangYong Rodius gebruikt 2 bandenmaten over 3 generaties. Ranglijsten gebaseerd op geaggregeerde professionele bandentestresultaten.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Vredestein
Pirelli
GoodyearComfortabele en stille SUV-band die zeer goed is uitgebalanceerd en neigt naar duurzaamheid
| # | Band | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Soelaas | Segment | Monteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Comtrac 2+ | 9.8 | - | - | - | - | Premie | 50% |
| 2 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Premie | 50% |
| 3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | Premie | 50% |
| 4 | Bridgestone Turanza T005 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | Premie | 50% |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | Premie | 50% |
Bridgestone
Michelin
Continental
Bridgestone
Firestone
Nokian
Falken
Michelin
Continental
Dunlop
Hankook
Kumho