Continental
Voor de Lexus SC in 2026, zijn de hoogst beoordeelde De zomer banden Continental Premiumcontact 7 (beoordeeld 9.8/10) en Dunlop Blue Response TG (beoordeeld 9.8/10). De Lexus SC gebruikt 1 bandenmaten over 2 generaties. Ranglijsten gebaseerd op geaggregeerde professionele bandentestresultaten.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
DunlopDe Dunlop Blue Response TG is een nieuwe zomerband voor touring van Dunlop, ontworpen als opvolger van de langlopende Dunlop Sport BluResponse. Geplaatst in het middensegment, richt hij zich op bestuu
Continental| # | Band | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Rijcomfort | Segment | Monteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | Premie | 200% |
| 2 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Premie | 100% |
| 3 | Continental Sportcontact 7 | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 7.9 | 8.1 | Premie | 200% |
| 4 | Michelin PILOT SPORT 4 S | 9.5 | 8.5 | 8.9 | 7.0 | 7.6 | Premie | 100% |
| 5 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | Premie | 200% |
Michelin
Goodyear
Bridgestone
Pirelli
Pirelli
Bridgestone
Michelin
Pirelli
Kumho
Bridgestone
Nokian
Bridgestone