Continental
Voor de Bugatti Chiron in 2026, zijn de hoogst beoordeelde De zomer banden Continental Sportcontact 7 (beoordeeld 9.7/10) en Michelin Pilot Sport 4 S (beoordeeld 9.5/10). De Bugatti Chiron gebruikt 2 bandenmaten over 1 generaties. Ranglijsten gebaseerd op geaggregeerde professionele bandentestresultaten.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
MichelinPilot Sport 4S is de sportievere versie van de Pilot Sports en de meest sportieve band die nog steeds let op de prestaties op nat wegdek, wat zijn sterke kant is. Hij is meestal duur, maar staat ook g
Bridgestone| # | Band | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Rijcomfort | Segment | Monteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Sportcontact 7 | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 7.9 | 8.1 | Premie | 50% |
| 2 | Michelin Pilot Sport 4 S | 9.5 | 8.5 | 8.9 | 7.0 | 7.6 | Premie | 200% |
| 3 | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 6.7 | 7.9 | Premie | 50% |
| 4 | Pirelli P ZERO PZ4 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | Premie | 100% |
| 5 | Bridgestone Potenza Sport | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | Premie | 100% |
Pirelli
Bridgestone
Goodyear
Hankook
Vredestein
Hankook
Kumho
Cooper