


Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2020 | 245/45 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2020 | 245/45 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Uniroyal MS plus 77 vs Kleber KRISALP HP3
Uniroyal MS plus 77 vs Uniroyal WinterExpert
Uniroyal MS plus 77 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Uniroyal MS plus 77 vs Kumho WinterCraft WP52+
Semperit Speed-Grip 3 vs Semperit Speed-Grip 5
Semperit Speed-Grip 3 vs Barum POLARIS 6
Semperit Speed-Grip 3 vs Fulda Kristall Control HP2
Semperit Speed-Grip 3 vs Barum Polaris 5