


Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2020 | 245/45 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2018 | 195/65 R15 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2018 | 195/65 R15 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2016 | 205/55 R16 | Bekijk |
ADAC | Winter | 2016 | 225/45 R17 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Uniroyal MS plus 77 vs Kleber KRISALP HP3
Uniroyal MS plus 77 vs Uniroyal WinterExpert
Uniroyal MS plus 77 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Uniroyal MS plus 77 vs Kumho WinterCraft WP52+
Firestone Winterhawk 3 vs Kumho Wintercraft Wp52
Firestone Winterhawk 3 vs Kumho WinterCraft WP52
Firestone Winterhawk 3 vs Nokian WR Snowproof
Firestone Winterhawk 3 vs Sava Eskimo HP2Bandenlab.be
Gratis — in de App Store
Vergelijk banden, lees testresultaten en vind de beste prijzen — alles in één app.