


Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Bekijk |
ADAC | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Bekijk |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Bekijk |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2023 | 225/45 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2023 | 225/45 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2022 | 215/55 R17 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Semperit Speed-Grip 5 vs Barum Polaris 6
Semperit Speed-Grip 5 vs Fulda Kristall Control HP2
Semperit Speed-Grip 5 vs Barum Polaris 5
Kleber KRISALP HP3 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Kleber KRISALP HP3 vs Kumho WinterCraft WP52+
Uniroyal WinterExpert vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Uniroyal WinterExpert vs Kumho WinterCraft WP52+Bandenlab.be
Gratis — in de App Store
Vergelijk banden, lees testresultaten en vind de beste prijzen — alles in één app.