

Gemiddeld uit 10 tests
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | De zomer | 2022 | 185/65 R15 | Bekijk |
Firmenauto | De zomer | 2021 | 195/55 R16 | Bekijk |
ACE | De zomer | 2019 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2021 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2022 | 215/55 R17 | Bekijk |
AutoMotorSport | De zomer | 2019 | 215/55 R17 | Bekijk |
ADAC | De zomer | 2021 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autozeitung | De zomer | 2020 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autozeitung | De zomer | 2019 | 235/45 R18 | Bekijk |
ADAC | De zomer | 2020 | 235/55 R17 | Bekijk |
Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Michelin Primacy 4 | Bridgestone Turanza T005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS