

Gemiddeld uit 7 tests
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Het hele seizoen | 2018 | 195/65 R15 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2020 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autoklub ČR | Het hele seizoen | 2020 | 205/55 R16 | Bekijk |
ACE | Het hele seizoen | 2019 | 205/60 R16 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2021 | 215/60 R16 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
ADAC | Het hele seizoen | 2020 | 235/55 R17 | Bekijk |
Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Michelin CrossClimate+ | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS