

Gemiddeld uit 8 tests
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Het hele seizoen | 2018 | 175/65 R14 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2022 | 195/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2018 | 195/65 R15 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2020 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autoklub ČR | Het hele seizoen | 2022 | 205/55 R16 | Bekijk |
ACE | Het hele seizoen | 2019 | 205/60 R16 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | Het hele seizoen | 2021 | 225/50 R17 | Bekijk |
Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Continental AllSeasonContact | Nexen N Blue 4 Season | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS