Getest 3x in 2026, 14x in totaal.
| 215/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R18 | 267€tirendo.be |
| 235/50 R19 | 269€tirendo.be |
| 235/45 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/40 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 5x in 2026, 37x in totaal.
| 215/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/50 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/45 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/40 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 2x in 2026, 12x in totaal.
| 215/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/50 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/45 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/40 R20 | 182€tirendo.be |
Getest 5x in 2026, 20x in totaal.
| 215/65 R17 | 90€tirendo.be |
| 235/55 R18 | 122€tirendo.be |
| 235/50 R19 | 130€tirendo.be |
| 235/45 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/40 R20 | 189€tirendo.be |
Getest 7x in 2026, 15x in totaal.
| 215/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/55 R18 | 138€tirendo.be |
| 235/50 R19 | 119€tirendo.be |
| 235/45 R20 | 182€tirendo.be |
| 255/40 R20 | 178€autobandenmarkt.nl |
Getest 1x in 2026, 4x in totaal.
| 215/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/50 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/45 R20 | 271€tirendo.be |
| 255/40 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |