Continental
Voor de Honda FR-V in 2026, zijn de hoogst beoordeelde Winter banden Continental ContiWinterContact TS 850P (beoordeeld 9.1/10) en Bridgestone Blizzak LM-005 (beoordeeld 9.0/10). De Honda FR-V gebruikt 4 bandenmaten over 2 generaties. Ranglijsten gebaseerd op geaggregeerde professionele bandentestresultaten.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
BridgestoneEen geweldige winterband met uitgebalanceerde rijeigenschappen. Geweldig op nat wegdek, maar iets minder duurzaam dan nieuwere modellen.
Continental| # | Band | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Soelaas | Segment | Monteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental ContiWinterContact TS 850P | 9.1 | - | - | - | - | Premie | 50% |
| 2 | Bridgestone Blizzak LM-005 | 9.0 | - | - | - | - | Premie | 300% |
| 3 | Continental WinterContact TS 860 | 9.0 | - | - | - | - | Premie | 300% |
| 4 | GoodYear UltraGrip Performance+ | 9.0 | - | - | - | - | Premie | 150% |
| 5 | Dunlop Winter Sport 5 | 8.9 | - | - | - | - | Premie | 525% |
GoodYear
Dunlop
GoodYear
Goodyear
Kleber
Michelin
Michelin
Pirelli
BFGoodrich
Hankook
Dunlop
GoodYear