Continental


Voor de BMW X1 in 2026, zijn de hoogst beoordeelde De zomer banden Continental Sportcontact 7 (beoordeeld 10.0/10) en Hankook Ventus Evo (beoordeeld 9.9/10). De BMW X1 gebruikt 12 bandenmaten over 5 generaties. Ranglijsten gebaseerd op geaggregeerde professionele bandentestresultaten.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
HankookHankook-banden worden met elke nieuwe generatie beter en de Ventus Evo is de nieuwste evolutie. Hij mikt op de sterren met uitstekend droog en nat weggedrag, de beste natte remafstand in de test en de
Continental| # | Band | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Soelaas | Segment | Monteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Sportcontact 7 | 10.0 | 8.6 | 9.3 | 7.7 | 8.0 | Premie | 66% |
| 2 | Hankook Ventus Evo | 9.9 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | Premie | 125% |
| 3 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 6.9 | Premie | 91% |
| 4 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Premie | 66% |
| 5 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Premie | 50% |
Dunlop
Pirelli
Hankook
Michelin
Goodyear
Michelin
Bridgestone
Pirelli
Pirelli
Bridgestone
Pirelli
Pirelli