

These tyres were not tested together. the comparison below is inferred from separate tests by normalizing both tyres against 53 shared benchmark tyres, so treat it as an estimate.
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2
Sava Intensa UHP 2
Fulda SportControl 2Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Sava Intensa UHP 2 | Fulda SportControl 2 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | De zomer | 2026 | 245/45 R19 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2025 | 225/40 R18 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2023 | 225/45 R18 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2023 | 225/45 R18 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2022 | 215/55 R17 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2022 | 215/55 R17 | Bekijk |
ACE | De zomer | 2020 | 215/55 R17 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2020 | 245/45 R18 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | De zomer | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS