

Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Antares Grip20 | Kleber KRISALP HP3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2018 | 195/65 R15 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Antares Grip20 vs Continental WinterContact TS 860
Antares Grip20 vs Fulda Kristall Control HP2
Antares Grip20 vs Goodyear UltraGrip 9
Antares Grip20 vs Hankook Winter i*cept RS2 W452
Kleber KRISALP HP3 vs Uniroyal WinterExpert
Kleber KRISALP HP3 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Kleber KRISALP HP3 vs Kumho WinterCraft WP52+
Kleber KRISALP HP3 vs Semperit Speed-Grip 5