Continental
Voor de Renault Avantime in 2026, zijn de hoogst beoordeelde De zomer banden Continental Premiumcontact 7 (beoordeeld 9.8/10) en Dunlop Blue Response TG (beoordeeld 9.8/10). De Renault Avantime gebruikt 2 bandenmaten over 1 generaties. Ranglijsten gebaseerd op geaggregeerde professionele bandentestresultaten.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
DunlopDe Dunlop Blue Response TG is een nieuwe zomerband voor touring van Dunlop, ontworpen als opvolger van de langlopende Dunlop Sport BluResponse. Geplaatst in het middensegment, richt hij zich op bestuu
Bridgestone| # | Band | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Soelaas | Segment | Monteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 6.9 | Premie | 50% |
| 2 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Premie | 50% |
| 3 | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 6.7 | 7.9 | Premie | 50% |
| 4 | Bridgestone Turanza T005 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | Premie | 200% |
| 5 | Pirelli Cinturato P7 C2 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | Premie | 50% |
Bridgestone
Pirelli
Michelin
Continental
Bridgestone
Firestone
Pirelli
Michelin
Toyo
Continental
Falken
Linglong